Ranked 17 with 33.237 points as at 28 October 2026.
| Competition | Date | A Grade Place | A Grade Entries | Points | Days Since | Current Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WARA Kings Prize Meeting | 28/09/2026 | 2 | 12 | 6.000 | 30 | 5.836 |
| QRA State Championships - Duncan and Kings 2026 | 16/08/2026 | 26 | 105 | 4.038 | 73 | 3.769 |
| NQRA Kings 2026 | 24/05/2026 | 2 | 13 | 6.500 | 157 | 5.568 |
| Victorian Rifle Association Inc 2026 Kings Series | 19/04/2026 | 16 | 37 | 2.313 | 192 | 1.907 |
| NRAA 53rd National Rifle Championships - 2025 | 19/10/2025 | 33 | 60 | 1.818 | 374 | 1.197 |
| 2025 WARA Kings Prize Meeting | 29/09/2025 | 8 | 14 | 1.750 | 394 | 1.120 |
| SARA Kings series 2025 | 07/09/2025 | 19 | 23 | 1.211 | 416 | 0.751 |
| QRA State Championships - Duncan and Kings 2025 | 17/08/2025 | 25 | 52 | 2.080 | 437 | 1.250 |
| NQRA Kings 2025 | 18/05/2025 | 3 | 12 | 4.000 | 528 | 2.071 |
| Victorian Rifle Association 2025 Kings Series | 13/04/2025 | 12 | 40 | 3.333 | 563 | 1.619 |
| TRA 127th Tasmanian Championship and Kings Prize 2025 | 10/03/2025 | 3 | 12 | 4.000 | 597 | 1.819 |
| NRAA 52nd National Rifle Championships - 2024 | 20/10/2024 | 12 | 51 | 4.250 | 738 | 1.386 |
| WARA Kings Prize 2024 | 23/09/2024 | 2 | 13 | 6.500 | 765 | 1.959 |
| SARA Kings Series 2024 | 08/09/2024 | 7 | 21 | 3.000 | 780 | 0.863 |
| QRA State Championships Duncan & Kings 2024 | 18/08/2024 | 17 | 55 | 3.235 | 801 | 0.869 |
| NQRA Kings 2024 | 19/05/2024 | 15 | 51 | 3.400 | 892 | 0.630 |
| Victorian Rifle Association 2024 Kings Series | 14/04/2024 | 12 | 20 | 1.667 | 927 | 0.256 |
| TRA 126th Tasmanian Championship and 100th Kings Prize | 11/03/2024 | 4 | 12 | 3.000 | 961 | 0.367 |
Total: 33.237