Ranked 32 with 15.304 points as at 28 October 2026.
| Competition | Date | A Grade Place | A Grade Entries | Points | Days Since | Current Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRA State Championships - Duncan and Kings 2026 | 16/08/2026 | 18 | 105 | 5.833 | 73 | 5.444 |
| NSWRA 150th Annual Open Championships 2026 | 28/06/2026 | 13 | 44 | 3.385 | 122 | 3.008 |
| ACT Championships 2025 | 16/11/2025 | 14 | 55 | 3.929 | 346 | 2.687 |
| NSWRA 149th Annual Open championships 2025 (NSW) | 29/06/2025 | 14 | 45 | 3.214 | 486 | 1.788 |
| ACT Championships 2024 | 17/11/2024 | 34 | 54 | 1.588 | 710 | 0.558 |
| QRA State Championships Duncan & Kings 2024 | 18/08/2024 | 14 | 55 | 3.929 | 801 | 1.055 |
| NQRA Kings 2024 | 19/05/2024 | 20 | 51 | 2.550 | 892 | 0.473 |
| NSWRA 148th Open Championships 2024 (NSW) | 28/01/2024 | 19 | 50 | 2.632 | 1004 | 0.219 |
| ACT Championships 2023 | 19/11/2023 | 14 | 53 | 3.786 | 1074 | 0.073 |
Total: 15.304