Ranked 38 with 11.208 points as at 28 October 2026.
| Competition | Date | A Grade Place | A Grade Entries | Points | Days Since | Current Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SARA 2026 Kings series | 27/09/2026 | 5 | 15 | 3.000 | 31 | 2.915 |
| NRAA 53rd National Rifle Championships - 2025 | 19/10/2025 | 29 | 60 | 2.069 | 374 | 1.362 |
| SARA Kings series 2025 | 07/09/2025 | 4 | 23 | 5.750 | 416 | 3.566 |
| NSWRA 149th Annual Open championships 2025 (NSW) | 29/06/2025 | 24 | 45 | 1.875 | 486 | 1.043 |
| Victorian Rifle Association 2025 Kings Series | 13/04/2025 | 20 | 40 | 2.000 | 563 | 0.972 |
| NRAA 52nd National Rifle Championships - 2024 | 20/10/2024 | 31 | 51 | 1.645 | 738 | 0.536 |
| SARA Kings Series 2024 | 08/09/2024 | 9 | 21 | 2.333 | 780 | 0.671 |
| NSWRA 148th Open Championships 2024 (NSW) | 28/01/2024 | 29 | 50 | 1.724 | 1004 | 0.143 |
Total: 11.208